apodized الألياف صريف هو نوع من الطول الموجي انعكاس الأجهزة البصرية التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية المرحلة قناع الطباعة على الألياف . هو نوع من الألياف البصرية الأساسية عنصر الاستشعار ، وتستخدم على نطاق واسع في مجال الاتصالات البصرية وأجهزة الاستشعار . atgrang يستخدم تكنولوجيا الانتاج المتقدمة و apodization التكنولوجيا ، وتنتج مجموعة متنوعة من الطول الموجي FBG في ج + ل الفرقة ، الطول الموجي دقيقة ، والأداء مستقرة ، انعكاسية عالية ، وعرض النطاق الترددي الصغيرة 3dB . . . . . . .
ميزات عالية الاستقرار والموثوقية
طول مخصص مقضب
apodization
الصحة رصد
رصد الطاقة
البورصة الترشيح
| حدود | وحدة | قيم | ||||
| مركز الطول الموجي | nm | 1310 ، 1460 ~ 1610 | ||||
| الملف الشخصي FBG | -- | أبود | ||||
| تحمل الطول الموجي | nm | +/-0.5 | ||||
| طول FBG | mm | 3 | 5 | 10 | 15 | |
| انعكاسية | -- | ≥70% | ≥75% | ≥90% | ≥90% | |
| -3dB النطاق الترددي | nm | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| SLSR | dB | ≥10 | ≥15 | |||
| إعادة طلاء | -- | أكريليت أو بوليميد أو معدن | ||||
| اختبار مقاومة | Kpsi | ≥ 100 | ||||
| نوع الألياف | -- | SMF-28e أو ألياف بوليميد أو غيرها | ||||
| المنهي الألياف | -- | الألياف العارية أو FC / UPC أو FC / APC أو غيرها | ||||
| طول جديلة | -- | 1 متر (نموذجي) | ||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | ألياف SMF-28: -40 ~ 120 ؛ ألياف بوليميد: -40 ~ 300 أو غيرها | ||||
argrating FBG إرسال آخر الأخبار
2022-Apr-01
+
2022-Mar-24
+
2022-Mar-24
+